省份 | 云南 | 城市 | 曲靖市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) |
云南潤宇工程項目管理有限公司
|
項目名稱 |
陸良縣2022年小二型水庫除險加固工程施工
|
采購單位 |
陸良縣?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設(shè)管理處
|
采購聯(lián)系人 |
李工
|
采購電話 |
15887426760
|
中標(biāo)單位 |
云南康鑫建筑有限公司
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)項目名稱: | 陸良縣2022年小二型水庫除險加固工程施工招標(biāo) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC530300202220758001002 | 標(biāo)段名稱: | 陸良縣2022年小二型水庫除險加固工程C2標(biāo)(戈依小閘水庫、放馬溝門前壩水庫、皂角溝水庫) | ||||
招標(biāo)人: | 陸良縣小(二)型水庫除險加固工程建設(shè)管理處 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市陸良縣東門街155號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李工 | 聯(lián)系電話: | 15887426760 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南潤宇工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 麒麟?yún)^(qū)益寧街道花柯社區(qū)沿江南路266號 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 譚捷 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15911925111 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 215.392194 | 開標(biāo)時間: | 2022-09-08 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 215.392194 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市水務(wù)局(0874-3365519、08743365500) | ||||
公示開始時間: | 2022-09-21 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2022-09-23 17:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 曲靖市水務(wù)局/電話:0874-3365519、08743365500 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南康鑫建筑有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91532926563180842E | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 211.287787 | ||||||
得分: | 94.3 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 賈曉月 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師/云2532022202288837 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)行業(yè)驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 詳見《投標(biāo)文件》 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見《投標(biāo)文件》 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 詳見《投標(biāo)文件》 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南恩溪建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 9153010334671510XY | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 211.969261 | ||||||
得分: | 89.18 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 楊榮花 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師/云2532018202101042 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)行業(yè)驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 詳見《投標(biāo)文件》 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見《投標(biāo)文件》 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 詳見《投標(biāo)文件》 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南銳鋒建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301003292101774 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 209.275014 | ||||||
得分: | 88.42 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 曾祥榮 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師/云2532019202122029 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家及地方有關(guān)行業(yè)驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 詳見《投標(biāo)文件》 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見《投標(biāo)文件》 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 詳見《投標(biāo)文件》 | ||||||
附件: |
|